Төсөвт өртөг: 213,800,000₮
Эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих | |
Чойбалсан | |||
1 | Наадмын талбайн өргөтгөл | 46.5 | 46.5 |
2 | Угталт үдэлтийн талбай байгуулах | 31.4 | 31.4 |
3 | Халуун усны барилгын өргөтгөл | 15.0 | 15.0 |
4 | ОНӨААТҮГазрын санхүүжилт | 14.1 | 14.1 |
5 | Утасгүй интернетэд холбогдох | 13.0 | 13.0 |
6 | Баяр наадмын зардал | 47.3 | 47.3 |
7 | Гудамжны гэрэлтүүлэг | 46.5 | 46.5 |
Дүн | 213.8 | 213.8 |
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8261
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих