Төсөвт өртөг: 232,100,000₮
Эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих | |
Цагаан-Овоо | |||
1 | Иргэдийн мэдээллийн танхим шинээр байгуулах | 25.6 | 25.6 |
2 | Гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх | 30.0 | 30.0 |
3 | Хөөвөр хөгжил ОНӨААТҮГ-ын зардал | 20.0 | 20.0 |
4 | Гэрэлт цамхаг | 10.0 | 10.0 |
5 | Сурын талбай шинээр байгуулах | 10.0 | 10.0 |
6 | Сумын баяр наадам | 50.0 | 50.0 |
7 | Ахмадын өргөөний урсгал засвар | 3.0 | 3.0 |
8 | Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн дэглэлт | 10.0 | 10.0 |
9 | Гэрлэх ёслолын өргөөний тоног төхөөрөмж | 3.5 | 3.5 |
10 | Нутгийн салхи хөтөлбөр | 10.0 | 10.0 |
11 | ЕБСургуулийн гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 5.9 | 5.9 |
12 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 5.3 | 5.3 |
13 | Соёлын төвийн гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 4.6 | 4.6 |
14 | ЭМТ-ийн гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 4.1 | 4.1 |
15 | Спорт заалны гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 3.0 | 3.0 |
16 | Ахуй үйлчилгээний төвийн гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 1.4 | 1.4 |
17 | Нутгийн удирдлагын ордны гадна орчны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт | 5.7 | 5.7 |
18 | Хүүхдийн хөгжил танхим болон миний номын өргөөний сургалтын хэрэглэгдэхүүн | 3.0 | 3.0 |
19 | 2014 оны ажлын санхүүжилтийн үлдэгдэл | 27.0 | 27.0 |
Дүн | 232.1 | 232.1 |
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8302
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих