Аймгийн статистикийн хэлтсээс мэдээлж байна.
| 2016.02.04-ны байдлаар, төг | |||||
| Дорнод I гурил | кг | 950 | |||
| Элсэн чихэр | кг | 1700 | |||
| Цагаан будаа | кг | 2200 | |||
| Шингэн сүү | литр | 1800 | |||
| Хонины мах | кг | 5000 | |||
| Үхрийн мах | кг | 6300 | |||
| Ямааны ястай мах | кг | 4500 | |||
| Бензин А-80 | литр | 1550 | |||
| Бензин Ай-92 | литр | 1660 | |||
| Дизель түлш | литр | 1790 | |||
URL: https://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=14633
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.







Сэтгэгдэл бичих