Аймгийн Статистикийн хэлтэс хүнсний болон өргөн хэрэглээний 12 нэр төрлийн барааны үнийг лхагва гариг бүр аймгийн томоохон худалдааны төвүүдээс судалдаг. Ингээд та бүхэндээ энэ оны 1-р сараас хойшхи үнийн харьцуулалтыг танилцуулж байна.
| Барааны нэр төрөл | 01.17 | 01.14 | 01.21 | 01.28 | 02.04 | 02.11 | 02.17 | 02.25 | 03.04 | 03.04 | 03.11 | 03.18 | 03.25 | 04.01 |
| Гурил, 1 зэрэг, кг | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Хонины мах, кг | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6500 | 6800 | 6800 |
| Үхрийн мах, кг | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8500 | 8500 |
| Ямааны ястай мах, кг | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6000 | 6000 |
| Элсэн чихэр, кг | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Цагаан будаа, кг | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Шингэн сүү, кг | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 |
| Ноолуурын үнэ 1 кг: Цагаан | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| – Бор | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| – Холимог | ||||||||||||||
| Бензин, А-80, 1 литр | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Бензин, А-92, 1 литр | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Дизелийн түлш, 1 литр | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
URL: https://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8800
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.









Сэтгэгдэл бичих