| Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих | |
| Баяндун | |||
| 1 | Под станц | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Гэрэлтүүлэг /Зүүн урд хотон/ | 20.0 | 20.0 |
| 3 | Соёлын төвийн хашаа | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Баяр наадмын зардал | 5.0 | 5.0 |
| 5 | Цамхагт гэрэл /Хойд хотон/ | 10.0 | 10.0 |
| 6 | Гудамж камержуулалт | 20.0 | 20.0 |
| 7 | ОНӨҮйлдвэрлэлийн газар | 19.0 | 19.0 |
| 8 | Наран хороолол /тохижилт/ | 5.0 | 5.0 |
| 9 | Дэнж хороолол /тохижилт/ | 5.0 | 5.0 |
| 10 | Мандал хороолол /тохижилт/ | 5.0 | 5.0 |
| 11 | Сансар хороолол /тохижилт/ | 5.0 | 5.0 |
| 12 | Наранбулаг тохижилт | 10.0 | 10.0 |
| 13 | Жимсний аж ахуй | 13.0 | 13.0 |
| 14 | Хайрхан багийн хашаа | 7.0 | 7.0 |
| 15 | Сансар хороолол худаг | 1.0 | 1.0 |
| 16 | Мандал хороолол худаг | 1.0 | 1.0 |
| 17 | Дэнж хороолол худаг | 2.0 | 2.0 |
| 18 | Музейн тохижилт | 8.0 | 8.0 |
| 19 | Соёлын төвийн гадна тохижилт | 16.0 | 16.0 |
| 20 | 2014 оны үлдэгдэл ажил, үйлчилгээний зардал | 31.0 | 31.0 |
| Дүн | 243.0 | 243.0 |
URL: https://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8823
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.







Сэтгэгдэл бичих