Аймгийн статистикийн хэлтэс долоо хоног тутам Чойбалсан хотын томоохон худалдааны төвүүдээр өргөн хэрэглээний барааны үнэ ханшийн мэдээг гаргадаг уламжлалтай.
| 2015.05.20-ны байдлаар, төг | |||||
| Дорнод I гурил | кг | 920 | |||
| Элсэн чихэр | кг | 1800 | |||
| Цагаан будаа | кг | 2000 | |||
| Шингэн сүү | литр | 1000 | |||
| Хонины мах | кг | 7500 | |||
| Үхрийн мах | кг | 9000 | |||
| Ямааны ястай мах | кг | 6500 | |||
| Бензин А-80 | литр | 1630 | |||
| Бензин Ай-92 | литр | 1880 | |||
| Дизель түлш | литр | 1930 | |||
URL: https://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=9709
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.







Сэтгэгдэл бичих