Төсөвт өртөг: 270,000,000₮
Эх үүсвэр: Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
| Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг сая төгрөг | Тухайн онд санхүүжих | |
| Баян-Уул | |||
| 1 | 1-р багт иргэдийг малжуулах | 15.0 | 15.0 |
| 2 | 2-р багт иргэдийг малжуулах | 15.0 | 15.0 |
| 3 | 3-р багт иргэдийг малжуулах | 15.0 | 15.0 |
| 4 | 6-р багт иргэдийг малжуулах | 15.0 | 15.0 |
| 5 | Сумын төвийн спорт тоглоомын талбайг тохижуулах | 50.0 | 50.0 |
| 6 | Халуун усны барилга ашиглалтанд оруулах | 72.7 | 72.7 |
| 7 | сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн зураг хийх, зөвлөхийн үйлчилгээ дуусгах | 20.8 | 20.8 |
| 8 | Иргэдэд үйлчлэх төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, тохижуулах | 30.0 | 30.0 |
| 9 | Сумын төвийн албан байгууллага, айл өрхийг интернет сүлжээнд холбох | 19.6 | 19.6 |
| 10 | Ариутгал халдаваргүйжүүлэлт, нохой устгал, нийтийн хог цэвэрлэх | 6.9 | 6.9 |
| 11 | Улсын баяр наадам | 10.0 | 10.0 |
| Дүн | 270.0 | 270.0 |
dornod.net
URL: https://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=8785
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.







Сэтгэгдэл бичих