Статистикийн хэлтсээс мэдээлж байна
2015.10.07-ны байдлаар, төг | |||||
Дорнод I гурил | кг | 950 | |||
Элсэн чихэр | кг | 1800 | |||
Цагаан будаа | кг | 2200 | |||
Шингэн сүү | литр | 900 | |||
Хонины мах | кг | 5500 | |||
Үхрийн мах | кг | 6500 | |||
Ямааны ястай мах | кг | 5200 | |||
Бензин А-80 | литр | 1630 | |||
Бензин Ай-92 | литр | 1880 | |||
Дизель түлш | литр | 1930 |
URL: http://www.choibalsan.mn/index.php?newsid=11944
Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Танд мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.
Сэтгэгдэл бичих